九大書院
中大九所成員書院逐一詳覽:崇基、新亞、聯合三所創校書院,逸夫書院,及晨興、善衡、敬文、伍宜孫、和聲等新書院的歷史、命名、院訓、特色與設施。
11,220 字
香港唯一書院制大學:崇基、新亞、聯合等九所書院的歷史、特色與傳統逐院詳述。
香港中文大學(CUHK)是香港唯一實行書院制(collegiate system)的大學,現有9 所成員書院。本模塊為每所書院各設一份獨立中文檔案,本頁提供書院制運作機制、傳統書院與新書院的差異,以及規模對比。
| 維度 | 傳統/創校書院(3 所) | 新書院(6 所) |
|---|---|---|
| 代表 | 崇基、新亞、聯合(+ 逸夫常被視為「第四所」過渡型) | 晨興、善衡、敬文、伍宜孫、和聲(+ 逸夫) |
| 成立 | 1949–1956(逸夫 1986) | 2006–2007 起,2010–2012 招生 |
| 規模 | 大,各約 4,000 人 | 小至中,300–1,200 人 |
| 住宿 | 非全宿,宿位有限、按年競爭 | 多為全宿(晨興、善衡、敬文等),保證宿位 |
| 共膳 | 一般不強制共膳 | 強制共膳(每週約三次高桌晚宴) |
| 校園佔地 | 佔據大片校園區段、樓宇眾多 | 通常僅一兩幢樓宇、佈局緊湊 |
| 歷史角色 | 1963 年合組成立中大;承載書院傳統與文化 | 應大學擴招(2012 年學制由三年改四年)而設,主打小社羣、國際化、創新等特色 |
説明:逸夫書院(1986) 成立於兩代之間,規模大且非全宿,性質上更接近傳統書院,但成立年代晚於三所創校書院,常被單列為「第四所書院」。狹義的「三所傳統/創校書院」專指 1963 年合組中大的崇基、新亞、聯合。
| 書院 | 英文 | 成立 | 類型 | 學生規模(約) | 全宿/共膳 | 院訓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇基學院 | Chung Chi College | 1951 | 傳統 | 4,000 | 否 | 止於至善 |
| 新亞書院 | New Asia College | 1949 | 傳統 | 4,000 | 否 | 誠明 |
| 聯合書院 | United College | 1956 | 傳統 | 4,000 | 否 | 明德新民 |
| 逸夫書院 | Shaw College | 1986 | 第四所 | 3,400+ | 否 | 修德講學 |
| 晨興書院 | Morningside College | 2006 | 新書院 | 300 | 是/是 | Scholarship, Virtue, Service |
| 善衡書院 | S.H. Ho College | 2006 | 新書院 | 600 | 是/是 | 文行忠信 |
| 敬文書院 | C.W. Chu College | 2007 | 新書院 | 300(最小) | 是/是 | 修己澤人,儲才濟世 |
| 伍宜孫書院 | Wu Yee Sun College | 2007 | 新書院 | 1,200 | 是/是 | 博學篤行 |
| 和聲書院 | Lee Woo Sing College | 2007 | 新書院 | 1,200(含非宿) | 部分/是 | 智、仁、信、和 |
學生規模為概數,各書院實際人數隨年度浮動;成立年部分以「條例成立」或「招生」年份計,詳見各書院檔案。
九所書院的逐院詳覽(歷史沿革、命名由來、院訓、特色與設施)合併於一篇 九大書院。可直達各院:
中大九所成員書院逐一詳覽:崇基、新亞、聯合三所創校書院,逸夫書院,及晨興、善衡、敬文、伍宜孫、和聲等新書院的歷史、命名、院訓、特色與設施。