九大书院
中大九所成员书院逐一详览:崇基、新亚、联合三所创校书院,逸夫书院,及晨兴、善衡、敬文、伍宜孙、和声等新书院的历史、命名、院训、特色与设施。
11,220 字
香港唯一书院制大学:崇基、新亚、联合等九所书院的历史、特色与传统逐院详述。
香港中文大学(CUHK)是香港唯一实行书院制(collegiate system)的大学,现有9 所成员书院。本模块为每所书院各设一份独立中文档案,本页提供书院制运作机制、传统书院与新书院的差异,以及规模对比。
| 维度 | 传统/创校书院(3 所) | 新书院(6 所) |
|---|---|---|
| 代表 | 崇基、新亚、联合(+ 逸夫常被视为「第四所」过渡型) | 晨兴、善衡、敬文、伍宜孙、和声(+ 逸夫) |
| 成立 | 1949–1956(逸夫 1986) | 2006–2007 起,2010–2012 招生 |
| 规模 | 大,各约 4,000 人 | 小至中,300–1,200 人 |
| 住宿 | 非全宿,宿位有限、按年竞争 | 多为全宿(晨兴、善衡、敬文等),保证宿位 |
| 共膳 | 一般不强制共膳 | 强制共膳(每周约三次高桌晚宴) |
| 校园占地 | 占据大片校园区段、楼宇众多 | 通常仅一两幢楼宇、布局紧凑 |
| 历史角色 | 1963 年合组成立中大;承载书院传统与文化 | 应大学扩招(2012 年学制由三年改四年)而设,主打小社群、国际化、创新等特色 |
说明:逸夫书院(1986) 成立于两代之间,规模大且非全宿,性质上更接近传统书院,但成立年代晚于三所创校书院,常被单列为「第四所书院」。狭义的「三所传统/创校书院」专指 1963 年合组中大的崇基、新亚、联合。
| 书院 | 英文 | 成立 | 类型 | 学生规模(约) | 全宿/共膳 | 院训 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇基学院 | Chung Chi College | 1951 | 传统 | 4,000 | 否 | 止於至善 |
| 新亚书院 | New Asia College | 1949 | 传统 | 4,000 | 否 | 诚明 |
| 联合书院 | United College | 1956 | 传统 | 4,000 | 否 | 明德新民 |
| 逸夫书院 | Shaw College | 1986 | 第四所 | 3,400+ | 否 | 修德讲学 |
| 晨兴书院 | Morningside College | 2006 | 新书院 | 300 | 是/是 | Scholarship, Virtue, Service |
| 善衡书院 | S.H. Ho College | 2006 | 新书院 | 600 | 是/是 | 文行忠信 |
| 敬文书院 | C.W. Chu College | 2007 | 新书院 | 300(最小) | 是/是 | 修己泽人,储才济世 |
| 伍宜孙书院 | Wu Yee Sun College | 2007 | 新书院 | 1,200 | 是/是 | 博学笃行 |
| 和声书院 | Lee Woo Sing College | 2007 | 新书院 | 1,200(含非宿) | 部分/是 | 智、仁、信、和 |
学生规模为概数,各书院实际人数随年度浮动;成立年部分以「条例成立」或「招生」年份计,详见各书院档案。
九所书院的逐院详览(历史沿革、命名由来、院训、特色与设施)合并于一篇 九大书院。可直达各院:
中大九所成员书院逐一详览:崇基、新亚、联合三所创校书院,逸夫书院,及晨兴、善衡、敬文、伍宜孙、和声等新书院的历史、命名、院训、特色与设施。