香港中文大学本科主修课程目录(含 JUPAS 代码)
本目录按 CUHK 八大学院分组,列出经「大学联招办法」(JUPAS)招收本地文凭试(HKDSE)学生的本科主修课程,并附 JUPAS 课程代码(JSxxxx)。
数据基准:2026 年入学(2026 Entry)。 课程名称、代码以官方 JUPAS「可选报的课程」页面及 CUHK 本科入学网站为准。
⚠️ 重要说明:
- JUPAS 课程代码可能逐年调整(新增、合并、停办或重新编号)。报考前请务必以当年度 JUPAS 官网及 CUHK 招生网站公布为准。
- CUHK 近年推行大类/宽口径收生(broad-based admission):如 JS4202 工商管理学士综合课程、JS4601 理学、JS4801 社会科学等代码涵盖入学后再分流的多个主修方向;本目录在相应条目下以「分流主修」列出其涵盖范围。
- 法律博士(JD)为研究生/第二学位课程,不经 JUPAS 招生,故无 JS 代码(详见法律学院一节)。
- 标注「待核实」者表示笔者未能从官方来源确证该代码或该课程当年是否独立招生,未作杜撰。
一、文学院(Faculty of Arts)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 人类学 | Anthropology | JS4006 | 文学院 |
| 中国语言及文学 | Chinese Language and Literature | JS4018 | 文学院 |
| 英文 | English | JS4032 | 文学院 |
| 艺术 | Fine Arts | JS4044 | 文学院 |
| 历史 | History | JS4056 | 文学院 |
| 日本研究 | Japanese Studies | JS4068 | 文学院 |
| 语言学 | Linguistics | JS4070 | 文学院 |
| 音乐 | Music | JS4082 | 文学院 |
| 哲学 | Philosophy | JS4094 | 文学院 |
| 公共人文学 | Public Humanities | JS4100 | 文学院 |
| 宗教研究 | Religious Studies | JS4109 | 文学院 |
| 神学 | Theology | JS4111 | 文学院 |
| 翻译 | Translation | JS4123 | 文学院 |
| 中国研究 | Chinese Studies | JS4136 | 文学院 |
二、商学院(Faculty of Business Administration)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 工商管理学士综合课程 | Integrated Bachelor of Business Administration (BBA) Programme | JS4202 | 商学院 |
| 环球商业学 | Global Business Studies (GBS) | JS4214 | 商学院 |
| 酒店旅游及房地产 | Hospitality and Real Estate | JS4226 | 商学院 |
| 保险、金融与精算学 | Insurance, Financial and Actuarial Analysis | JS4238 | 商学院 |
| 专业会计学 | Professional Accountancy | JS4240 | 商学院 |
| 计量金融学 | Quantitative Finance (QFIN) | JS4252 | 商学院 |
| 环球经济与金融跨学科主修课程 | Interdisciplinary Major Programme in Global Economics and Finance | JS4254 | 商学院(跨学科) |
| 计量金融学及风险管理科学 | Quantitative Finance and Risk Management Science | JS4276 | 商学院 × 理学院(跨学科) |
注:JS4202 工商管理学士综合课程为商学院大类收生入口,入学后可分流至会计、金融、市场学、管理学、决策科学等多个主修。环球商业(GBS, JS4214)、计量金融(QFIN, JS4252)等为独立招生的精英/专修课程。
三、教育学院(Faculty of Education)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 人体运动科学与健康研究 | Human Movement Science and Health Studies | JS4320 | 教育学院 |
| 健康与体育运动科学 | Physical Education, Exercise Science and Health | JS4329 | 教育学院 |
| 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | B.A. (Chinese Language Studies) and B.Ed. (Chinese Language Education) | JS4331 | 教育学院 × 文学院(双学位) |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | B.A. (English Studies) and B.Ed. (English Language Education) | JS4343 | 教育学院 × 文学院(双学位) |
| 教育学士(数学及数学教育) | B.Ed. in Mathematics and Mathematics Education | JS4361 | 教育学院 × 理学院(双学位) |
| 教育学士(幼儿教育) | B.Ed. in Early Childhood Education | JS4372 | 教育学院 |
| 理学士(学习设计与科技) | B.Sc. in Learning Design and Technology | JS4386 | 教育学院 |
四、工程学院(Faculty of Engineering)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 机械与自动化工程学 | Mechanical and Automation Engineering | JS4408 | 工程学院 |
| 计算机科学与工程 | Computer Science and Engineering | JS4412 | 工程学院 |
| 计算数据科学 | Computational Data Science | JS4416 | 工程学院 |
| 金融科技学 | Financial Technology (FinTech) | JS4428 | 工程学院 |
| 电子工程学 | Electronic Engineering | JS4434 | 工程学院 |
| 信息工程学 | Information Engineering | JS4446 | 工程学院 |
| 系统工程与工程管理 | Systems Engineering and Engineering Management | JS4458 | 工程学院 |
| 生物医学工程学 | Biomedical Engineering | JS4460 | 工程学院 |
| 能源与环境工程学 | Energy and Environmental Engineering | JS4462 | 工程学院 |
| 人工智能:系统与科技 | Artificial Intelligence: Systems and Technologies | JS4468 | 工程学院 |
| 材料科学与工程学 | Materials Science and Engineering | JS4470 | 工程学院 |
| 数学与信息工程学 | Mathematics and Information Engineering | JS4733 | 工程学院 × 理学院(跨学科) |
注:与部分院校不同,CUHK 工程学院主要按个别课程代码独立招生(如计算机科学与工程 JS4412、人工智能 JS4468),并未使用单一「工程学(大类)」代码 JS4601——JS4601 实为「理学」,请勿混淆。题述「JS4601 工程学(大类)」应更正为 JS4601 = 理学(理学院)。计算机科学相关方向主要见于 JS4412(计算机科学与工程)及 JS4416(计算数据科学)。
五、医学院(Faculty of Medicine)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 内外全科医学士课程 | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) | JS4501 | 医学院 |
| 内外全科医学士课程 — 环球医学领袖培训专修组别 | MBChB – Global Physician-Leadership Stream (GPS) | JS4502 | 医学院 |
| 护理学 | Nursing | JS4513 | 医学院 |
| 药剂学 | Pharmacy | JS4525 | 医学院 |
| 公共卫生 | Public Health | JS4537 | 医学院 |
| 中医学 | Chinese Medicine | JS4542 | 医学院 |
| 生物医学 | Biomedical Sciences | JS4550 | 医学院 |
注:MBChB(JS4501)与其专修组别 GPS(JS4502)均为六年制全日制医学课程;GPS 为额外提供领导才能与全球视野培训的精英组别。生物医学工程学(JS4460)隶属工程学院,与本院「生物医学」(JS4550)不同。
六、理学院(Faculty of Science)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 理学 | Science | JS4601 | 理学院 |
| 地球与环境科学 | Earth and Environmental Sciences | JS4648 | 理学院 |
| 数学精研 | Enrichment Mathematics | JS4682 | 理学院 |
| 理论物理精研 | Enrichment Stream in Theoretical Physics | JS4690 | 理学院 |
| 风险管理科学 | Risk Management Science | JS4719 | 理学院 |
| 生物科技、创业与医疗管理 | Biotechnology, Entrepreneurship and Healthcare Management | JS4725 | 理学院 |
注:JS4601 理学为理学院大类收生入口,入学后可分流至生物化学、生物学、化学、细胞及分子生物学、地球与环境科学、食品及营养科学、数学、分子生物技术、物理、统计学等主修方向。数学精研(JS4682)、理论物理精研(JS4690)为面向资优生的精英组别。
七、社会科学院(Faculty of Social Science)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 社会科学 | Social Science | JS4801 | 社会科学院 |
| 建筑学 | Architectural Studies | JS4812 | 社会科学院 |
| 经济学 | Economics | JS4824 | 社会科学院 |
| 地理与资源管理学 | Geography and Resource Management | JS4836 | 社会科学院 |
| 城市研究 | Urban Studies | JS4838 | 社会科学院 |
| 政治与行政学 | Government and Public Administration | JS4848 | 社会科学院 |
| 新闻与传播学 | Journalism and Communication | JS4850 | 社会科学院 |
| 全球传播 | Global Communication | JS4858 | 社会科学院 |
| 心理学 | Psychology | JS4862 | 社会科学院 |
| 社会工作 | Social Work | JS4874 | 社会科学院 |
| 社会学 | Sociology | JS4886 | 社会科学院 |
| 全球研究 | Global Studies | JS4892 | 社会科学院 |
| 数据科学与政策研究 | Data Science and Policy Studies | JS4893 | 社会科学院 |
| 外交与国际事务 | Diplomacy and International Studies | JS4898 | 社会科学院 |
注:JS4801 社会科学为社会科学院大类收生入口,入学后可分流至人类学、经济学、地理与资源管理、政治与行政、新闻与传播、心理学、社会工作、社会学等主修方向(建筑学、全球研究等部分课程则独立招生)。
八、法律学院(Faculty of Law)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 所属学院 |
|---|---|---|---|
| 法学士 | Bachelor of Laws (LLB) | JS4903 | 法律学院 |
| 法律博士 | Juris Doctor (JD) | 无(非 JUPAS 招生) | 法律学院 |
注:法学士(LLB, JS4903) 为经 JUPAS 招收 HKDSE 学生的四年制本科法律学位。 法律博士(JD) 属研究生/第二学位课程,面向已持有学士学位者,自行报名、不经 JUPAS,故无 JS 代码。 另见跨学科双学位:工商管理学士及法律博士双学位课程(BBA-JD, JS4264),列于「跨学科/双主修课程」一节。
九、跨学科 / 双主修 / 双学位课程(Interdisciplinary / Dual / Double Major)
| 课程中文名 | 英文名 | JUPAS 代码 | 主办学院 |
|---|---|---|---|
| 工商管理学士及法律博士双学位课程 | BBA (Integrated BBA) and Juris Doctor (JD) Double Degree Programme | JS4264 | 商学院 × 法律学院 |
| 环球经济与金融跨学科主修课程 | Interdisciplinary Major Programme in Global Economics and Finance | JS4254 | 商学院(跨学科) |
| 计量金融学及风险管理科学 | Quantitative Finance and Risk Management Science | JS4276 | 商学院 × 理学院 |
| 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | B.A. (Chinese Language Studies) & B.Ed. (Chinese Language Education) | JS4331 | 文学院 × 教育学院 |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | B.A. (English Studies) & B.Ed. (English Language Education) | JS4343 | 文学院 × 教育学院 |
| 教育学士(数学及数学教育) | B.Ed. in Mathematics and Mathematics Education | JS4361 | 理学院 × 教育学院 |
| 数学与信息工程学 | Mathematics and Information Engineering | JS4733 | 理学院 × 工程学院 |
| 航天科学与地球信息学及 X 双主修课程 | Aerospace Science and Earth Informatics & X Double Major Programme | JS4750 | 跨学院(理 / 工) |
| 跨学科数据分析及 X 双主修课程 | Interdisciplinary Data Analytics & X Double Major Programme | JS4760 | 跨学院 |
注:「& X 双主修」(如 JS4750、JS4760)为 CUHK 推行的「跨学科双主修」模式——学生以该领域为第一主修,并自由配搭第二主修「X」。各代码归属的「主办学院」依课程结构而定,以官方说明为准。
关于代码完整性与人工智能课程的说明
- 人工智能(AI)课程: CUHK 工程学院设有 JS4468「人工智能:系统与科技」(Artificial Intelligence: Systems and Technologies) 独立招生,已列于工程学院一节。
- 计算机科学: 主要对应 JS4412 计算机科学与工程;数据科学方向另见 JS4416 计算数据科学、JS4893 数据科学与政策研究、JS4760 跨学科数据分析。
- 本目录已涵盖 CUHK 八大学院经 JUPAS 招生的全部主要本科主修课程代码。个别精英/专修组别、附属于大类下的分流主修,未必逐一编有独立 JS 代码;如对某一具体方向是否独立招生有疑,请以当年度官方公布为准。
来源 URL(Sources)
- JUPAS 官方「香港中文大学 可选报的课程」(繁体):https://www.jupas.edu.hk/tc/programme/cuhk/
- JUPAS Official "CUHK – Programmes Offered"(英文):https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/
- CUHK 本科入学 — JUPAS 课程特定要求与计分器:https://admission.cuhk.edu.hk/application/jupas/programme-specific-requirements-and-score-calculator/
- CUHK 本科入学 — JUPAS 申请重要信息下载区:https://admission.cuhk.edu.hk/application/jupas/download-area-for-important-information/
- CUHK 本科课程一览(Programme List):https://admission.cuhk.edu.hk/programmes/list/
- CUHK《2026 年入学预计收生人数》(Projected Enrolment 2026, PDF):https://admission.cuhk.edu.hk/wp-content/uploads/2025/05/Projected-Enrolment-2026.pdf
- CUHK 工程学院 — JUPAS 招生:https://www.erg.cuhk.edu.hk/erg/Jupas
- CUHK 医学院 — MBChB & GPS 招生:https://www.med.cuhk.edu.hk/study/prospective-students/undergraduate-study/programme-and-admission/mbchb-and-gps/admissions/jupas
- CUHK 法律学院 — 法学士(LLB):https://www.law.cuhk.edu.hk/app/study-with-us/bachelor-of-laws-llb/
- CUHK 法律学院 — 法律博士(JD):https://www.law.cuhk.edu.hk/app/study-with-us/juris-doctor-jd/
- 各代码个别课程页(例):JS4501 https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/JS4501/ ;JS4601 https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/JS4601/ ;JS4412 https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/JS4412/ ;JS4903 https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/JS4903/
资料整理日期:2026 年 6 月。JUPAS 代码与课程设置可能随年度调整,正式报考请以 CUHK 招生处及 JUPAS 官网最新公布为准。