中大本科課程目錄:88 個 JUPAS 課程 JS 代碼總表
模組:02 招生 · 子檔案:本科課程目錄 / JS 代碼 更新日期:2026-06-15 本表列出 香港中文大學(沙田本部) 全部 UGC 資助本科課程嘅 JUPAS(JS)代碼,按八大學院分組,並附各課程 非聯招最低參考分數區間(IB / GCE A-Level)。 課程列表據 JUPAS 官方 CUHK 課程頁※(2026 入學口徑,共 88 個課程);參考分數據 中大《Reference Scores》(2025 年 10 月版)※。 課程數量同名稱逐年微調,以官方最新公佈為準;部分跨學院合辦課程喺兩個學院重複出現,已註明。
一、JS 代碼編排邏輯
中大 JUPAS 課程統一以 「JS4」 起首,後接三位數字,大致按學院分段:
| 段位 | 學院 |
|---|---|
| JS40xx | 文學院(Arts) |
| JS41xx – 文學尾段 | 文學院(續) |
| JS42xx | 工商管理學院(Business) |
| JS43xx | 健體 / 教育學院(Health & PE / Education) |
| JS44xx | 工程學院(Engineering) |
| JS45xx | 醫學院(Medicine & Health Sciences) |
| JS46xx – JS47xx | 理學院(Science) |
| JS48xx | 社會科學院(Social Science) |
| JS49xx | 法律學院(Law) |
「非聯招最低參考區間」一欄取自官方《Reference Scores》(以 2023–2025 三屆錄取統計編製),係 最低參考、唔係錄取保證;空格表示該 PDF 未單列或屬合辦課程。神科嘅實際錄取者普遍高過區間下限。
二、文學院(Faculty of Arts)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4006 | 人類學 Anthropology | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4018 | 中國語言及文學 Chinese Language and Literature | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4032 | 英文 English | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4044 | 藝術 Fine Arts | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4056 | 歷史 History | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4068 | 日本研究 Japanese Studies | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4070 | 語言學 Linguistics | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4082 | 音樂 Music | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4094 | 哲學 Philosophy | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4100 | 人文學科 Public Humanities | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4109 | 宗教研究 Religious Studies | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4111 | 神學 Theology | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4123 | 翻譯 Translation | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4136 | 中國研究 Chinese Studies | 31–33 | BBB 至 ABB |
三、工商管理學院(Faculty of Business Administration)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4202 | 工商管理學士綜合課程 Integrated BBA | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4214 | 環球商業學 Global Business Studies | 41–42 | A*A*A*A 至 A*A*A*A* |
| JS4226 | 酒店及房地產 Hospitality and Real Estate | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4238 | 保險、金融與精算分析 Insurance, Financial and Actuarial Analysis | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
| JS4240 | 專業會計學 Professional Accountancy | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4252 | 計量金融學 Quantitative Finance | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
| JS4254 | 環球經濟與金融(跨學科)Global Economics and Finance | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
| JS4264 | 工商管理(綜合 BBA)及法律博士雙學位 IBBA & Juris Doctor | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
| JS4276 | 計量金融及風險管理科學 Quantitative Finance and Risk Management Science | 41–42 | AAA 至 A*A*A |
備註:JS4276 同 JS4254、JS4254 同社會科學院嘅 Global Economics & Finance 等係跨學院合辦,喺唔同學院列表重複出現屬正常。
四、健康與體育 / 教育學院(Health & PE / Faculty of Education)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4320 | 運動科學與健康 Human Movement Science and Health Studies | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4329 | 體育運動科學與健康 Physical Education, Exercise Science and Health | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4331 | 中文研究及中國語文教育(雙學位)BA & BEd (Chinese) | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4343 | 英文研究及英國語文教育(雙學位)BA & BEd (English) | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4361 | 數學及數學教育 BEd in Mathematics and Mathematics Education | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4372 | 幼兒教育 BEd in Early Childhood Education | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4386 | 學習設計與科技 BSc in Learning Design and Technology | 33–35 | ABB 至 AAB |
五、工程學院(Faculty of Engineering)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4408 | 機械與自動化工程 Mechanical and Automation Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4412 | 計算機科學及工程 Computer Science and Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4416 | 計算數據科學 Computational Data Science | 41–42 | AAA 至 A*A*A |
| JS4428 | 金融科技 Financial Technology | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4434 | 電子工程 Electronic Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4446 | 信息工程 Information Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4458 | 系統工程與工程管理 Systems Engineering and Engineering Management | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4460 | 生物醫學工程 Biomedical Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4462 | 能源與環境工程 Energy and Environmental Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4468 | 人工智能:系統與科技 Artificial Intelligence: Systems and Technologies | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
| JS4470 | 材料科學與工程 Materials Science and Engineering | 36–38 | AAB 至 AAA |
六、醫學院(Faculty of Medicine & Health Sciences)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4501 | 內外全科醫學 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) | 42–43 | A*A*A*A 至 A*A*A*A* |
| JS4502 | 內外全科醫學 — 環球醫學領袖培訓專修組(GPS) | (隨 MBChB) | — |
| JS4513 | 護理學 Nursing | 31–33 | BBB 至 ABB |
| JS4525 | 藥劑學 Pharmacy | 36–38 | BBB 至 ABB |
| JS4537 | 公共衞生 Public Health | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4542 | 中醫學 Chinese Medicine | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4550 | 生物醫學 Biomedical Sciences | 36–38 | AAB 至 AAA |
據 JUPAS JS4501 課程頁※,內外全科醫學係 6 年制,2026 入學約 300 個學額(以官方確認為準),面試係「選擇性」安排,DSE 成績唔係錄取嘅唯一因素。MBChB 同 GPS 嘅 JUPAS 收生分數見《undergraduate-admissions.md》醫學院官方口徑(GPS 中位 40.5 / MBChB 37.0,6 科滿分 42)。
七、理學院(Faculty of Science)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4601 | 理學(大類收生)Science (Broad-based Admission) | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4648 | 地球與環境科學 Earth and Environmental Sciences | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4682 | 數學精研 Enrichment Mathematics | 36–38 | AAA 至 A*A*A |
| JS4690 | 理論物理精研 Enrichment Stream in Theoretical Physics | 36–38 | AAA 至 A*A*A |
| JS4719 | 風險管理科學 Risk Management Science | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4725 | 生物科技、創業與醫療管理 Biotechnology, Entrepreneurship and Healthcare Management | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
| JS4733 | 數學與信息工程 Mathematics and Information Engineering | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4750 | 航空航天科學與地球信息 + X 雙主修 Aerospace Science and Earth Informatics & X | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4760 | 跨學科數據分析 + X 雙主修 Interdisciplinary Data Analytics & X | 36–38 | AAB 至 AAA |
八、社會科學院(Faculty of Social Science)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4801 | 社會科學(大類收生)Social Science (Broad-based) | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4812 | 建築學 Architectural Studies | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4824 | 經濟學 Economics | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4836 | 地理與資源管理 Geography and Resource Management | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4838 | 城市研究 Urban Studies | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4848 | 政府與公共行政 Government and Public Administration | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4850 | 新聞與傳播 Journalism and Communication | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4858 | 環球傳播 Global Communication | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4862 | 心理學 Psychology | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4874 | 社會工作 Social Work | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4886 | 社會學 Sociology | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4892 | 環球研究 Global Studies | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4893 | 數據科學與政策研究 Data Science and Policy Studies | 33–35 | ABB 至 AAB |
| JS4898 | 外交與國際關係 Diplomacy and International Studies | — | — |
新發現: 據 中大《Reference Scores》※,經濟學另設 同清華大學合辦嘅雙學位課程(Economics — Dual Degree Programme with Tsinghua University),非聯招 IB 參考區間 38–40;呢個係中大同內地頂尖學府嘅跨境雙學位安排,賽道同一般 JS4824 唔同。
九、法律學院(Faculty of Law)
| JS 代碼 | 課程 | 非聯招 IB 參考區間 | A-Level / IAL |
|---|---|---|---|
| JS4903 | 法學 Bachelor of Laws (LLB) | 36–38 | AAB 至 AAA |
| JS4264 | 工商管理(綜合 BBA)及法律博士雙學位 IBBA & Juris Doctor | 38–40 | AAA 至 A*A*A |
法律學院本科主線係 LLB(JS4903);JS4264 係同商學院合辦嘅本碩連讀雙學位,喺兩院列表重複出現。
常見問題
問:中大有碩士課程目錄嗎?
答:本頁係中大本科(UGC資助學士學位)JUPAS課程目錄,收錄全部88個課程嘅JS代碼,唔涵蓋碩士/研究式研究生課程。中大自資教授式研究生課程嘅學費同財政機制另見學費與自資課程財政;各課程具體設置需查閲中大研究院或各學院官網,本頁未收錄該部分數據。
問:中大本科課程一共有幾多個?收生要求係點?
答:據JUPAS官方課程頁(2026入學口徑),中大共設 88 個 UGC資助本科課程,按JS代碼分段歸屬八大學院(文、工商管理、健體/教育、工程、醫學、理、社會科學、法律)。各課程嘅JUPAS最低門檻統一為「332A」(詳見收生途徑篇),非聯招(IB/A-Level)另設「最低參考分數區間」,例如醫學院(MBChB)最低參考區間42–43分、環球商業學41–42分,文學院各課程普遍為31–33分。
問:中大JS代碼係點編排㗎?
答:JS代碼統一以「JS4」起首,後接三位數字,大致按學院分段:JS40xx–41xx係文學院,JS42xx係工商管理學院,JS43xx係健體/教育學院,JS44xx係工程學院,JS45xx係醫學院,JS46xx–47xx係理學院,JS48xx係社會科學院,JS49xx係法律學院。部分跨學院合辦課程(例如JS4264工商管理及法律博士雙學位)會喺兩個學院列表度重複出現。
問:香港中文大學嘅申請條件(本科)去邊度查?
答:本頁僅提供課程JS代碼同非聯招最低參考分數區間對照表,完整嘅申請途徑(JUPAS/非聯招/內地高考/國際生)、收生分數計算方式同書院分配機制,詳見同目錄中大收生要求。
數據可信度同缺口説明
- 課程列表同 JS 代碼:全部 88 個課程及其代碼取自 JUPAS 官方 CUHK 課程頁※(2026 入學口徑),屬官方一手。
- 非聯招參考區間:取自 中大官方《Reference Scores》(2025 年 10 月版)※,逐課程核對;空格處該 PDF 未單列。
- JUPAS 收生中位數/四分位 唔喺本目錄(屬逐年浮動嘅分數數據),見《undergraduate-admissions.md》。
- 時效:課程數量同名稱逐年微調(新課程上線、舊課程合併),本表為 2026 入學口徑,以官方最新公佈為準。
來源(Sources)
- JUPAS — CUHK Programmes Offered(全部 JS 代碼列表)(官方):https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/
- CUHK — Reference Scores for Major International Qualifications (Oct 2025, PDF)(官方):https://www.cuhk.edu.hk/adm/nonjupas/docs/Reference_Scores.pdf
- JUPAS — CUHK MBChB (JS4501)(官方):https://www.jupas.edu.hk/en/programme/cuhk/JS4501/
- CUHK — Faculties and Programmes(本科招生處)(官方):https://admission.cuhk.edu.hk/introducing-cuhk/faculties-and-programmes/
互見
- 本科收生途徑與各科收生分數:undergraduate-admissions.md
- 學費與獎助學金:tuition-and-scholarships.md
- 畢業生去向與起薪:graduate-outcomes.md
- 學院 × 學系 × 課程三層學術建制:../01-academics/README.md